Skład sejmików pokazuje nie tylko ich kompozycję partyjną, ale także trendy występujące w polityce – związane z proporcją kobiet i mężczyzn oraz kwestią wymiany pokoleniowej. O ile widoczne jest zwiększenie się odsetka kobiet w sejmikach, o tyle zmiany dotyczące kwestii generacyjnych są nieznaczne.
Tabela 4 przedstawia szczegółowe dane dotyczące średniej wieku oraz zmiany odsetka kobiet, osób przed 40 r.ż. i po 65 r.ż. w sejmikach.
Tabela 4. Radni sejmików V i VI kadencji według województw, wieku i płci
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo | Średnia wieku | proc. kobiet | przed 40 r.ż. | po 65 roku ż. | Średnia wieku | proc. kobiet | przed 40 r.ż. | po 65 roku ż. |
| Dolnośląskie | 51,6 | 22,20% | 22,20% | 22,20% | 50,4 | 22,20% | 22,20% | 11,10% |
| Kujawsko-pomorskie | 52,6 | 15,20% | 6,10% | 3,00% | 53,8 | 16,70% | 3,30% | 16,70% |
| Lubelskie | 51,1 | 24,20% | 12,10% | 3,00% | 51,2 | 18,20% | 18,20% | 6,10% |
| Lubuskie | 53,8 | 26,70% | 10,00% | 6,70% | 56,6 | 36,70% | 6,70% | 13,30% |
| Łódzkie | 45,9 | 30,30% | 27,20% | 3,00% | 47,8 | 42,40% | 21,20% | 6,10% |
| Małopolskie | 51,7 | 20,50% | 12,80% | 2,60% | 52 | 23,10% | 15,40% | 12,80% |
| Mazowieckie | 47,8 | 41,20% | 31,40% | 3,90% | 45,4 | 27,50% | 41,20% | 7,80% |
| Opolskie | 53 | 16,70% | 3,30% | 6,70% | 50,8 | 26,70% | 20,00% | 6,70% |
| Podkarpackie | 52,2 | 30,30% | 12,10% | 6,10% | 54,1 | 27,30% | 9,10% | 6,10% |
| Podlaskie | 50,4 | 13,30% | 23,30% | 10,00% | 48 | 23,30% | 30,00% | 3,30% |
| Pomorskie | 55 | 18,20% | 6,10% | 6,10% | 55,4 | 36,40% | 15,20% | 27,30% |
| Śląskie | 49,2 | 31,10% | 15,60% | 2,20% | 49,6 | 37,80% | 20,00% | 4,40% |
| Świętokrzyskie | 50,8 | 10,00% | 23,30% | 6,70% | 52,3 | 23,30% | 6,70% | 10,00% |
| Warmińsko-mazurskie | 53,6 | 30,00% | 16,70% | 20,00% | 54,6 | 30,00% | 10,00% | 10,00% |
| Wielkopolskie | 53,7 | 23,10% | 12,80% | 7,70% | 54,6 | 38,50% | 12,80% | 17,90% |
| Zachodniopomorskie | 50,1 | 27,60% | 17,20% | 13,80% | 54,6 | 23,30% | 20,00% | 16,70% |
| POLSKA | 51,3 | 24,50% | 16,20% | 7,40% | 51,7 | 28,60% | 17,90% | 10,90% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW
Średnia wieku radnych sejmikowych w skali kraju nie uległa zmianie. Wzrosła jednak znacząco w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, zmalała najsilniej w mazowieckim i opolskim. Wysoką średnią wieku – tak jak przed czterema laty – obserwujemy jednak w województwie pomorskim (55 lat), a najwyższą – w lubuskim, gdzie sięga ona niemal 57 lat. W województwie kujawsko-pomorskim obserwujemy też najmniejszy odsetek radnych przed 40 rokiem życia, a niskie wartości czynnik ten przyjmuje także w lubuskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Co ciekawe – zmiana w tym względzie nastąpiła w dwóch województwach, w których przed czterema laty mniej niż co dziesiąty radny nie ukończył 40 lat (pomorskie, opolskie).
Poniższa mapa przedstawia zmianę średniego wieku radnych sejmików.
Mapa 2. Zmiana średniego wieku radnych sejmików między V a VI kadencją (punkty procentowe)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW
Najniższy odsetek kobiet spotykamy w sejmikach kujawsko-pomorskim i lubelskim. Cztery lata wcześniej wynik poniżej 20 proc. odnotować było można w 5 województwach (kujawsko-pomorskim, opolskim, podlaskim, pomorskim i świętokrzyskim). Gdy chodzi o podobne dane w ujęciu partyjnym – najniższą średnią wieku, a zarazem najwyższy odsetek radnych przed 40. spotykamy w Prawie i Sprawiedliwości. Co więcej w klubach tych partii w kilku sejmikach istnieją duże grupy młodych radnych (40 lat nie przekroczyło 13 radnych PiS z Mazowsza, 7 z Dolnego Śląska, 6 z Małopolski).
Poniższa mapa przedstawia zmianę odsetka kobiet wśród radnych sejmików w latach 2014-2018.
Mapa 3. Zmiana odsetka kobiet w sejmikach między V a VI kadencją (punkty procentowe)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW
Najwyższą średnią wieku spotykamy w niewielkiej grupie radnych SLD, wśród których nie ma nikogo przed 40 rokiem życia. W gronie radnych SLD i Bezpartyjnych Samorządowców najniższy jest też odsetek kobiet. Najwyższy z kolei udział mają kobiety w klubach sejmikowych KO – gdzie stanowią mniej więcej jedną trzecią wszystkich radnych.
Tabela 5. Radni sejmików VI kadencji według ugrupowań, wieku i płci
| Ugrupowanie | Radni | Sejmiki | Średnia wieku | Odsetek kobiet | Przed 40 rokiem | Po 65 roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 254 | 16 | 49,9 | 28,70% | 22,80% | 7,50% |
| Koalicja Obywatelska | 194 | 16 | 52,4 | 34,00% | 17,00% | 13,40% |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 70 | 16 | 53,8 | 21,40% | 10,00% | 11,40% |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 11 | 7 | 59,5 | 9,10% | 0,00% | 36,40% |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 15 | 5 | 55,1 | 6,70% | 6,70% | 20,00% |
| Listy regionalne | 8 | 3 | 55 | 25,00% | 0,00% | 0,00% |
| ŁĄCZNIE | 552 | 16 | 51,7 | 28,60% | 17,90% | 10,90% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW