Wyraźny efekt mobilizacyjny ostrej rywalizacji toczonej między PiS a KO na poziomie ogólnopolskim widoczny był natomiast w największych miastach. Najmocniejszym dowodem na jego istnienie, a także sposobem by opisać jego skalę były zmiany frekwencji. Po raz pierwszy w dużych miastach w wyborach samorządowych głosowano tak masowo. Było to zjawisko bez precedensu w historii wyborów samorządowych prowadzonych w systemie bezpośredniej elekcji prezydentów. Wzrost frekwencji o 5-10 punktów procentowych można było zaobserwować w wielu miastach między rokiem 2002 a 2006. Najwyższa różnica wystąpiła w Warszawie i Łodzi. W latach 2006-2014 wahania frekwencji były znacznie mniejsze. Dopiero rok 2018 przyniósł dostrzegalny skok frekwencji w największych ośrodkach miejskich.
Tabela 7. Frekwencja w wyborach prezydenckich w 20 największych miastach w latach 2002-2018 (pogrubiono 3 miasta o największym wzroście)
| Miasto | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | Zmiana 2014-2018 (pp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 41,34% | 53,00% | 48,37% | 47,24% | 66,59% | 19,35 |
| Łódź | 25,81% | 36,38% | 34,94% | 38,34% | 57,45% | 19,11 |
| Kraków | 35,14% | 42,03% | 43,21% | 41,86% | 58,43% | 16,57 |
| Wrocław | 32,95% | 40,04% | 39,40% | 36,25% | 53,94% | 17,69 |
| Poznań | 34,68% | 42,85% | 38,43% | 38,71% | 57,19% | 18,48 |
| Gdańsk | 34,64% | 44,40% | 39,76% | 40,03% | 60,67% | 20,64 |
| Szczecin | 32,15% | 42,86% | 37,47% | 35,35% | 52,01% | 16,66 |
| Bydgoszcz | 28,23% | 38,24% | 39,13% | 37,38% | 53,03% | 15,65 |
| Lublin | 33,69% | 41,53% | 39,87% | 40,93% | 54,74% | 13,81 |
| Białystok | 34,57% | 39,52% | 41,77% | 41,45% | 53,47% | 12,02 |
| Katowice | 32,91% | 37,99% | 39,43% | 39,27% | 51,44% | 12,17 |
| Gdynia | 40,78% | 48,22% | 46,93% | 45,20% | 59,84% | 14,64 |
| Częstochowa | 29,60% | 35,96% | 39,64% | 41,36% | 55,86% | 14,5 |
| Radom | 31,87% | 37,47% | 41,78% | 41,71% | 52,84% | 11,13 |
| Sosnowiec | 23,66% | 31,54% | 33,36% | 37,76% | 51,51% | 13,75 |
| Toruń | 30,93% | 40,01% | 40,10% | 39,57% | 53,79% | 14,22 |
| Kielce | 34,28% | 40,21% | 44,73% | 40,54% | 56,83% | 16,31 |
| Rzeszów | 40,93% | 50,29% | 49,15% | 46,86% | 55,75% | 8,89 |
| Gliwice | 29,28% | 34,69% | 38,31% | 37,21% | 50,31% | 13,1 |
| Zabrze | 25,86% | 27,58% | 32,59% | 29,59% | 41,19% | 11,6 |
| POLSKA | 44,24% | 45,99% | 47,32% | 47,21% | 54,90% | 7,69 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW
Warto uzupełnić dane z tabeli 7 uwagą, iż wzrost frekwencji o więcej niż 10 punktów procentowych był rzadki nie tylko w powiatach ziemskich, ale także w mniejszych miastach na prawach powiatu. Oprócz miast ujętych w tabeli odnotowano go jeszcze w Bielsku-Białej, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Elblągu, Jeleniej Górze, Kaliszu, Koninie, Koszalinie, Lesznie, Olsztynie, Opolu, Siemianowicach Śląskich, Sopocie, Świnoujściu, Tychach, Zielonej Górze i Żorach oraz w należących do wielkomiejskich aglomeracji powiatach legionowskim, pabianickim, polickim, poznańskim, pruszkowskim. Poza tymi przykładami wysoki wzrost frekwencji wystąpił w powiatach gnieźnieńskim, stargardzkim, wągrowieckim i wrześnieńskim.