Warto przyjrzeć się też różnicy, jaka miała miejsce w przebiegu kluczowych pojedynków (w I turze) w roku 2014 i 2018. W tabeli 11 kolorem niebieskim zaznaczono kandydatów PO, KO lub szerzej pojętego obozu liberalnego, a pomarańczowym – kandydatów PiS. Szarym kolorem zaznaczono kandydatów niezależnych. Wytłuszczono nazwiska kandydatów, którzy wygrali w pierwszej turze. Znaczące są wzrosty poparcia dla niektórych kandydatów – nie tylko zwycięzców – np. kandydatów PiS w Warszawie, Łodzi, Krakowie czy Gdańsku. Oprócz imponujących wyników Rafała Trzaskowskiego, Jacka Jaśkowiaka czy Hanny Zdanowskiej, uwagę zwraca także bardzo dobry – mimo konieczności rywalizacji z kandydatem PO – rezultat Pawła Adamowicza, który przekonał większą liczbę wyborców niż przed czterema laty.
Tabela 11. Rozstrzygnięcia w wyborach prezydentów największych miast w 2014 i 2018 roku
| 2014 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | Hanna Gronkiewicz-Waltz | 294,4 | Rafał Trzaskowski | 505,2 |
| Jacek Sasin | 172,9 | Patryk Jaki | 254,3 | |
| Łódź | Hanna Zdanowska | 116,5 | Hanna Zdanowska | 215,3 |
| Joanna Kopcińska | 49,3 | Waldemar Buda | 72,5 | |
| Kraków | Jacek Majchrowski | 95,1 | Jacek Majchrowski | 154,8 |
| Marek Lasota | 65,4 | Małgorzata Wassermann | 107,7 | |
| Wrocław | Rafał Dutkiewicz | 74,4 | Jacek Sutryk | 129,7 |
| Mirosława Stachowiak-Różecka | 45,3 | Mirosława Stachowiak-Różecka | 71 | |
| Poznań | Ryszard Grobelny | 45,4 | Jacek Jaśkowiak | 127,1 |
| Jacek Jaśkowiak | 34,1 | Tadeusz Zysk | 48,4 | |
| Gdańsk | Paweł Adamowicz | 64,7 | Paweł Adamowicz | 78 |
| Andrzej Jaworski | 36,7 | Kacper Płażyński | 62,6 | |
| Szczecin | Piotr Krzystek | 50,2 | Piotr Krzystek | 73,1 |
| Małgorzata Jacyna-Witt | 19,2 | Bartłomiej Sochański | 34 | |
| Bydgoszcz | Rafał Burski | 38,2 | Rafał Burski | 76,4 |
| Konstanty Dombrowicz | 20,5 | Tomasz Latos | 41,4 | |
| Lublin | Krzysztof Żuk | 65,7 | Krzysztof Żuk | 89,5 |
| Grzegorz Muszyński | 33,4 | Sylwester Tułajew | 45,2 | |
| Białystok | Tadeusz Truskolaski | 46 | Tadeusz Truskolaski | 66,5 |
| Jan Dobrzyński | 31,8 | Jacek Żalek | 35,7 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW